データ取得失敗0https://race.boatcast.jp/hp_txt/01/bc_j_str3_20261023_01_01.txtデータ取得失敗1
Array
(
[score] => 0
[level] => 安定
[detail] => Array
(
)
)
| 係数 |
|---|
| 変動率 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
新人 | 新人 | 新人 | 新人 | 新人 | 新人 |
| 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |
| NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| コース | コース | コース | コース | コース | コース |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げA | 逃げF | 逃げF | |||
差しC | 差しC | 差しC | 差しC | 差しC | 差しC |
まくりC | まくりC | まくりC | まくりC | まくりC | まくりC |
まくり差しC | まくり差しF | まくり差しC | まくり差しC | まくり差しC | まくり差しC |
Array
(
[1] => 0
[2] => 0
[3] => 0
[4] => 0
[5] => 0
[6] => 0
)
Array
(
[1] => -25.1
[2] => -45.05
[3] => -43.1
[4] => -38.11
[5] => -30.82
[6] => -20.98
)
Array
(
[1] => -141.37
[2] => -70.89
[3] => -65.98
[4] => -57.93
[5] => -41.26
[6] => -24.29
)
Array
(
[1] => 0
[2] => 0
[3] => 0
[4] => 0
[5] => 0
[6] => 0
)
Array
(
[1] => -24.8
[2] => -45.5
[3] => -43.4
[4] => -38.2
[5] => -30.4
[6] => -20.5
)
Array
(
[1] => -142.3
[2] => -71.2
[3] => -65.9
[4] => -57.5
[5] => -40.7
[6] => -23.8
)
0.0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Array ( )